CM2502
Καθορίζοντας τον στόχο της περιοδείας σας, το Wuxing είναι εδώ μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Ως προϊόν με τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, η έξοδος του συστήματος μετάδοσης κίνησης CC501 είναι πιο ενεργή με ισχύ 70 N.m για ταξίδια. Ελαφρύς σχεδιασμός με βάρος μόνο 2,8 κιλά σας κάνει να αισθάνεστε το τέντωμα του σώματος και την ηρεμία κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Όταν ξεκινά η βόλτα, είναι σαν ένα δικό σου ταξίδι.
Η μέγιστη ροπή των 100 Nm είναι μια τιμή που έχει δοκιμαστεί στο εργαστήριο-, ενώ η διαφημιζόμενη ροπή των 70 Nm αντιπροσωπεύει την πραγματική-παγκοσμίως αποτελεσματική μέγιστη ροπή που μπορούν να βιώσουν οι αναβάτες κατά τη διάρκεια της πραγματικής ποδηλασίας.
Προσδιορισμός
| Θέση | Mid Drive |
| Μοντέλο Αρ. | CM2502 |
| Χρήση* | eCity, eTour |
| Διαστάσεις/Μέγεθος | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Βασικά Δεδομένα | |
| Μέγεθος τροχού (ίντσα) | Προαιρετικός |
| Κατασκευή | Κίνηση με γρανάζια |
| Ονομαστική τάση (DCV) | 36 |
| nO (Rpm) | 100 |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 250 |
| Ονομαστική ροπή (Nm) | 25 |
| nT (Rpm) | 100 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 70 |
| Αποδοτικότητα(%) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 80 |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Βάρος (kg) | <2.8 |
| Βαθμός θορύβου (dB) | <55 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20-45 βαθμοί |
| Αισθητήρας πεντάλ | Ενσωματωμένη ταχύτητα & ροπή |
| Στάνταρ άξονα | ISIS |
| Φρένο | Ε-Φρένο |
| Χωρητικότητα Light Drive (DCV/W) | 12/6 (μέγιστο) |
| Πιστοποιήσεις | CE / EN15194 / RoHS |
| Δοκιμές | Αδιάβροχο: IPX6 Salt Spray Test Standard(h): 96 Standard(h): 96 |













Δημοφιλείς Ετικέτες: cm2502, Κίνα cm2502 κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο



