Περιγραφή
CM5001
Ενδυναμώστε τις περιπέτειές σας. Ως ισχυρό προϊόν, το MC502 είναι πιο κατάλληλο για e-MTB με μεσαία μονάδα δίσκου. Ακόμη και στις πιο απότομες πλαγιές, μπορεί να διατηρήσει παρατεταμένη μέγιστη απόδοση ροπής, επιτρέποντας απρόσκοπτο ταξίδι είτε αντιμετωπίζετε απόκρημνα μονοπάτια στο βουνό είτε πλοηγείστε σε δάση με προκλήσεις.
Προσδιορισμός
| Θέση | Mid Drive |
| Μοντέλο Αρ. | CM5001 |
| Χρήση* | eMTB |
| Διαστάσεις/Μέγεθος | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 110 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5/49 |
| Βασικά Δεδομένα | |
| Μέγεθος τροχού (ίντσα) | Προαιρετικός |
| Κατασκευή | Κίνηση με γρανάζια |
| Ονομαστική τάση (DCV) | 36/48 |
| nO (Rpm) | 130 |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 250 / 350 / 500 |
| Ονομαστική ροπή (Nm) | 45 |
| nT (Rpm) | 120 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 100 / 110 / 120 |
| Αποδοτικότητα(%) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 80 |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Βάρος (kg) | <3.3 |
| Βαθμός θορύβου (dB) | <55 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20-45 βαθμοί |
| Αισθητήρας πεντάλ | Ενσωματωμένη ταχύτητα & ροπή |
| Στάνταρ άξονα | ISIS |
| Φρένο | Ε-Φρένο |
| Χωρητικότητα Light Drive (DCV/W) | 12/6 (μέγιστο) |
| Πιστοποιήσεις | EN15194 / UL2849 / RoHS |
| Δοκιμές | Αδιάβροχο: IPX6 Salt Spray Test Standard(h): 96 Standard(h): 96 |


Δημοφιλείς Ετικέτες: cm5001, Κίνα cm5001 κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο




